<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.teacherondemand.se/feeds/algebra.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Algebra - www.teacherondemand.se</title>
		<link>http://www.teacherondemand.se/feeds/algebra.xml</link>
		<description><![CDATA[De senaste filmerna i kategorin algebra.

För mer filmer besök vår hemsida http://www.teacherondemand.se/]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright>2010</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 09:41:13 +0200</lastBuildDate>
		<webMaster>info@teacherondemand.se (www.teacherondemand.se)</webMaster>
		<ttl>1</ttl>

		<item>
			<title>Algebra - Parentesräkning</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/789.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/789.mp4</guid>
			<description>Algebra - Parentesräkning</description>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:41:13 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/789.mp4" length="6211451" type="video/mp4" />
		</item>

		<item>
			<title>Algebra - Koordinatsystem</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/792.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/792.mp4</guid>
			<description>Algebra - Koordinatsystem</description>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:41:13 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/792.mp4" length="3382956" type="video/mp4" />
		</item>

		<item>
			<title>Algebra - Proportionaliteter</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/793.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/793.mp4</guid>
			<description>Algebra - Proportionaliteter</description>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:41:13 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/793.mp4" length="4636785" type="video/mp4" />
		</item>

		<item>
			<title>Algebra - Linjära samband</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/794.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/794.mp4</guid>
			<description>Algebra - Linjära samband</description>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:41:13 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/794.mp4" length="4815415" type="video/mp4" />
		</item>

		<item>
			<title>Algebra - Ekvationer med parenteser</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/752.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/752.mp4</guid>
			<description>Algebra - Ekvationer med parenteser</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:55:36 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/752.mp4" length="3718343" type="video/mp4" />
		</item>

		<item>
			<title>Uttryck för omkrets</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/613.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/613.mp4</guid>
			<description>Uttryck för omkrets</description>
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 21:41:49 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/613.mp4" length="2426809" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/uttryck.ppt" length="117760" type="application/powerpoint" />
		</item>

		<item>
			<title>Ekvationslösning med hjälp av fingermetoden</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/501.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/501.mp4</guid>
			<description>Ekvationslösning med hjälp av fingermetoden</description>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 07:30:32 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/501.mp4" length="3267094" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/uttryck.ppt" length="117760" type="application/powerpoint" />
		</item>

		<item>
			<title>Sinuskurvan</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/417.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/417.mp4</guid>
			<description>Sinuskurvan</description>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 14:29:48 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/417.mp4" length="5515197" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/uttryck.ppt" length="117760" type="application/powerpoint" />
		</item>

		<item>
			<title>Räta linjen</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/407.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/407.mp4</guid>
			<description>Räta linjen</description>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 11:06:12 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/407.mp4" length="7666143" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/uttryck.ppt" length="117760" type="application/powerpoint" />
		</item>

		<item>
			<title>Uttryck i matematiken på arabiska</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/350.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/350.mp4</guid>
			<description>Uttryck i matematiken på arabiska</description>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:04:56 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/350.mp4" length="147443292" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/uttryck.ppt" length="117760" type="application/powerpoint" />
		</item>

		<item>
			<title>Koordinatsystemet</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/224.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/224.mp4</guid>
			<description>Koordinatsystemet</description>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 09:40:22 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/224.mp4" length="2437957" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/uttryck.ppt" length="117760" type="application/powerpoint" />
		</item>

		<item>
			<title>Funktioner och koordinatsystem</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/106.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/106.mp4</guid>
			<description>Funktioner och koordinatsystem</description>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 20:45:50 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/106.mp4" length="5120107" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/uttryck.ppt" length="117760" type="application/powerpoint" />
		</item>

		<item>
			<title>Grafens lutning</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/107.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/107.mp4</guid>
			<description>Grafens lutning</description>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 20:45:50 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/107.mp4" length="5132236" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/uttryck.ppt" length="117760" type="application/powerpoint" />
		</item>

		<item>
			<title>Uttryck för omkretser</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/108.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/108.mp4</guid>
			<description>Uttryck för omkretser</description>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 20:45:50 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/108.mp4" length="4584952" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/uttryck.ppt" length="117760" type="application/powerpoint" />
		</item>

		<item>
			<title>Uttryck för areor</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/109.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/109.mp4</guid>
			<description>Uttryck för areor</description>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 20:45:50 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/109.mp4" length="5417538" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/uttryck.ppt" length="117760" type="application/powerpoint" />
		</item>

		<item>
			<title>Ekvationer - att hålla balansen</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/110.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/110.mp4</guid>
			<description>Ekvationer - att hålla balansen</description>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 20:45:50 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/110.mp4" length="6493807" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/uttryck.ppt" length="117760" type="application/powerpoint" />
		</item>

		<item>
			<title>Ekvationer med x på båda sidor</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/111.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/111.mp4</guid>
			<description>Ekvationer med x på båda sidor</description>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 20:45:50 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/111.mp4" length="5752029" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/uttryck.ppt" length="117760" type="application/powerpoint" />
		</item>

	</channel>
</rss>

