<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.teacherondemand.se/feeds/geografi.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Geografi - www.teacherondemand.se</title>
		<link>http://www.teacherondemand.se/feeds/geografi.xml</link>
		<description><![CDATA[De senaste filmerna i kategorin geografi.

För mer filmer besök vår hemsida http://www.teacherondemand.se/]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright>2011</copyright>
		<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2011 08:38:10 +0100</lastBuildDate>
		<webMaster>info@teacherondemand.se (www.teacherondemand.se)</webMaster>
		<ttl>1</ttl>

		<item>
			<title>Jordens inre krafter - Rörelser i jordskorpan</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/518.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/518.mp4</guid>
			<description>Jordens inre krafter - Rörelser i jordskorpan</description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/518.mp4" length="93627930" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/plate_boundaries.kmz" length="353" type="application/vnd.google-earth.kmz" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/inre_och_yttre_krafter.ppt" length="5746688" type="application/powerpoint" />
		</item>

		<item>
			<title>Jordens inre krafter - Hot Spots</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/505.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/505.mp4</guid>
			<description>Jordens inre krafter - Hot Spots</description>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:37:50 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/505.mp4" length="27850436" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/plate_boundaries.kmz" length="353" type="application/vnd.google-earth.kmz" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/inre_och_yttre_krafter.ppt" length="5746688" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/hotspots.ppt" length="1953280" type="application/powerpoint" />
		</item>

		<item>
			<title>Pedagogens guide till planeten 2.0  - Prylfrossa</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/384.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/384.mp4</guid>
			<description>Pedagogens guide till planeten 2.0  - Prylfrossa</description>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 10:51:30 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/384.mp4" length="45058586" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/plate_boundaries.kmz" length="353" type="application/vnd.google-earth.kmz" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/inre_och_yttre_krafter.ppt" length="5746688" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/hotspots.ppt" length="1953280" type="application/powerpoint" />
		</item>

		<item>
			<title>Årstidsväxlingar</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/366.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/366.mp4</guid>
			<description>Årstidsväxlingar</description>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 11:48:53 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/366.mp4" length="16904420" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/plate_boundaries.kmz" length="353" type="application/vnd.google-earth.kmz" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/inre_och_yttre_krafter.ppt" length="5746688" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/hotspots.ppt" length="1953280" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/arstidsvaxlingar.ppt" length="4421632" type="application/powerpoint" />
		</item>

		<item>
			<title>Pedagogens Guide till planeten 2.0 del 16</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/340.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/340.mp4</guid>
			<description>Pedagogens Guide till planeten 2.0 del 16</description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 11:03:44 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/340.mp4" length="34891573" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/plate_boundaries.kmz" length="353" type="application/vnd.google-earth.kmz" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/inre_och_yttre_krafter.ppt" length="5746688" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/hotspots.ppt" length="1953280" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/arstidsvaxlingar.ppt" length="4421632" type="application/powerpoint" />
		</item>

		<item>
			<title>Pedagogens Guide till planeten 2.0 del 9</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/339.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/339.mp4</guid>
			<description>Pedagogens Guide till planeten 2.0 del 9</description>
			<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:28:12 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/339.mp4" length="22813812" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/plate_boundaries.kmz" length="353" type="application/vnd.google-earth.kmz" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/inre_och_yttre_krafter.ppt" length="5746688" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/hotspots.ppt" length="1953280" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/arstidsvaxlingar.ppt" length="4421632" type="application/powerpoint" />
		</item>

		<item>
			<title>Pedagogens Guide till planeten 2.0 del 6</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/335.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/335.mp4</guid>
			<description>Pedagogens Guide till planeten 2.0 del 6</description>
			<pubDate>Thu, 22 May 2008 18:38:35 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/335.mp4" length="45814204" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/plate_boundaries.kmz" length="353" type="application/vnd.google-earth.kmz" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/inre_och_yttre_krafter.ppt" length="5746688" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/hotspots.ppt" length="1953280" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/arstidsvaxlingar.ppt" length="4421632" type="application/powerpoint" />
		</item>

		<item>
			<title>Pedagogens Guide till planeten 2.0 del 4</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/334.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/334.mp4</guid>
			<description>Pedagogens Guide till planeten 2.0 del 4</description>
			<pubDate>Wed, 21 May 2008 15:18:40 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/334.mp4" length="62494091" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/plate_boundaries.kmz" length="353" type="application/vnd.google-earth.kmz" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/inre_och_yttre_krafter.ppt" length="5746688" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/hotspots.ppt" length="1953280" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/arstidsvaxlingar.ppt" length="4421632" type="application/powerpoint" />
		</item>

		<item>
			<title>Pedagogens Guide till planeten 2.0 del 3</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/332.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/332.mp4</guid>
			<description>Pedagogens Guide till planeten 2.0 del 3</description>
			<pubDate>Tue, 20 May 2008 16:59:42 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/332.mp4" length="132458814" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/plate_boundaries.kmz" length="353" type="application/vnd.google-earth.kmz" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/inre_och_yttre_krafter.ppt" length="5746688" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/hotspots.ppt" length="1953280" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/arstidsvaxlingar.ppt" length="4421632" type="application/powerpoint" />
		</item>

		<item>
			<title>Pedagogens Guide till planeten 2.0 del 2</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/331.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/331.mp4</guid>
			<description>Pedagogens Guide till planeten 2.0 del 2</description>
			<pubDate>Tue, 20 May 2008 16:30:15 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/331.mp4" length="64659069" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/plate_boundaries.kmz" length="353" type="application/vnd.google-earth.kmz" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/inre_och_yttre_krafter.ppt" length="5746688" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/hotspots.ppt" length="1953280" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/arstidsvaxlingar.ppt" length="4421632" type="application/powerpoint" />
		</item>

		<item>
			<title>Kartövning 1</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/314.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/314.mp4</guid>
			<description>Kartövning 1</description>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 15:43:42 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/314.mp4" length="31713864" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/plate_boundaries.kmz" length="353" type="application/vnd.google-earth.kmz" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/inre_och_yttre_krafter.ppt" length="5746688" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/hotspots.ppt" length="1953280" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/arstidsvaxlingar.ppt" length="4421632" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/kartovning_1.doc" length="26624" type="application/msword" />
		</item>

		<item>
			<title>Regnskuggeöken</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/197.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/197.mp4</guid>
			<description>Regnskuggeöken</description>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 20:16:20 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/197.mp4" length="4008279" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/plate_boundaries.kmz" length="353" type="application/vnd.google-earth.kmz" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/inre_och_yttre_krafter.ppt" length="5746688" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/hotspots.ppt" length="1953280" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/arstidsvaxlingar.ppt" length="4421632" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/kartovning_1.doc" length="26624" type="application/msword" />
		</item>

		<item>
			<title>växthuseffekten</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/180.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/180.mp4</guid>
			<description>växthuseffekten</description>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 11:03:08 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/180.mp4" length="1624705" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/plate_boundaries.kmz" length="353" type="application/vnd.google-earth.kmz" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/inre_och_yttre_krafter.ppt" length="5746688" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/hotspots.ppt" length="1953280" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/arstidsvaxlingar.ppt" length="4421632" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/kartovning_1.doc" length="26624" type="application/msword" />
		</item>

		<item>
			<title>Jordklotet och jordskorpan</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/170.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/170.mp4</guid>
			<description>Jordklotet och jordskorpan</description>
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 12:50:44 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/170.mp4" length="34105499" type="video/mp4" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/plate_boundaries.kmz" length="353" type="application/vnd.google-earth.kmz" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/inre_och_yttre_krafter.ppt" length="5746688" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/hotspots.ppt" length="1953280" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/arstidsvaxlingar.ppt" length="4421632" type="application/powerpoint" />
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/kartovning_1.doc" length="26624" type="application/msword" />
		</item>

	</channel>
</rss>

