<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.teacherondemand.se/feeds/statistik.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Statistik - www.teacherondemand.se</title>
		<link>http://www.teacherondemand.se/feeds/statistik.xml</link>
		<description><![CDATA[De senaste filmerna i kategorin statistik.

För mer filmer besök vår hemsida http://www.teacherondemand.se/]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright>2010</copyright>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 18:58:47 +0100</lastBuildDate>
		<webMaster>info@teacherondemand.se (www.teacherondemand.se)</webMaster>
		<ttl>1</ttl>

		<item>
			<title>Median och medelvärde</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/782.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/782.mp4</guid>
			<description>Median och medelvärde</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:58:47 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/782.mp4" length="3430300" type="video/mp4" />
		</item>

		<item>
			<title>Stapeldiagram</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/781.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/781.mp4</guid>
			<description>Stapeldiagram</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:54:32 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/781.mp4" length="4169477" type="video/mp4" />
		</item>

		<item>
			<title>Linjediagram</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/780.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/780.mp4</guid>
			<description>Linjediagram</description>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:51:59 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/780.mp4" length="2829937" type="video/mp4" />
		</item>

		<item>
			<title>Statistik, avprickningsschema och olika diagram</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/684.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/684.mp4</guid>
			<description>Statistik, avprickningsschema och olika diagram</description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:49:13 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/684.mp4" length="3104202" type="video/mp4" />
		</item>

		<item>
			<title>Statistik medelvärde median</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/685.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/685.mp4</guid>
			<description>Statistik medelvärde median</description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:49:13 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/685.mp4" length="2198827" type="video/mp4" />
		</item>

		<item>
			<title>Median och medelvärde</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/583.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/583.mp4</guid>
			<description>Median och medelvärde</description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:48:54 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/583.mp4" length="2340286" type="video/mp4" />
		</item>

		<item>
			<title>Tabeller i statistik</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/582.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/582.mp4</guid>
			<description>Tabeller i statistik</description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:01:26 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/582.mp4" length="2415240" type="video/mp4" />
		</item>

		<item>
			<title>Statistik-tabeller och  diagram</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/418.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/418.mp4</guid>
			<description>Statistik-tabeller och  diagram</description>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 14:35:45 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/418.mp4" length="7372478" type="video/mp4" />
		</item>

	</channel>
</rss>

