<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.teacherondemand.se/feeds/subtraktion.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Subtraktion - www.teacherondemand.se</title>
		<link>http://www.teacherondemand.se/feeds/subtraktion.xml</link>
		<description><![CDATA[De senaste filmerna i kategorin subtraktion.

För mer filmer besök vår hemsida http://www.teacherondemand.se/]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright>2009</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2009 09:48:10 +0100</lastBuildDate>
		<webMaster>info@teacherondemand.se (www.teacherondemand.se)</webMaster>
		<ttl>1</ttl>

		<item>
			<title>Subtraktion med stora tal </title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/421.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/421.mp4</guid>
			<description>Subtraktion med stora tal </description>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:48:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/421.mp4" length="15463208" type="video/mp4" />
		</item>

		<item>
			<title>Strategier i matematik Subtraktion I</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/441.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/441.mp4</guid>
			<description>Strategier i matematik Subtraktion I</description>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:51:33 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/441.mp4" length="1335268" type="video/mp4" />
		</item>

		<item>
			<title>Strategier i matematik Subtraktion II</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/442.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/442.mp4</guid>
			<description>Strategier i matematik Subtraktion II</description>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:51:33 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/442.mp4" length="2053952" type="video/mp4" />
		</item>

		<item>
			<title>SUBTRAKTION - </title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/425.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/425.mp4</guid>
			<description>SUBTRAKTION - </description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 07:56:39 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/425.mp4" length="1687471" type="video/mp4" />
		</item>

		<item>
			<title>Bakifrån med plus</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/409.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/409.mp4</guid>
			<description>Bakifrån med plus</description>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 13:46:50 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/409.mp4" length="16785545" type="video/mp4" />
		</item>

		<item>
			<title>Subtraktion med decimaltal</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/373.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/373.mp4</guid>
			<description>Subtraktion med decimaltal</description>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 22:13:40 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/373.mp4" length="2198757" type="video/mp4" />
		</item>

		<item>
			<title>Subtraktion av två tal</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/207.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/207.mp4</guid>
			<description>Subtraktion av två tal</description>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 13:35:57 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/207.mp4" length="20587365" type="video/mp4" />
		</item>

		<item>
			<title>Subtraktion av två tal med växling</title>
			<link>http://www.teacherondemand.se/webfiles/208.mp4</link>
			<guid>http://www.teacherondemand.se/webfiles/208.mp4</guid>
			<description>Subtraktion av två tal med växling</description>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 13:35:57 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.teacherondemand.se/webfiles/208.mp4" length="23819651" type="video/mp4" />
		</item>

	</channel>
</rss>

